Prvky pro ukládku armatur železobetonových konstrukcí »
  
    
  všechny balíky mají 25 ks
  upozonění: hmotnosti  se mohou lišit
  * není běžně skladem, na objednávku
  
  
  
    
    
    
    
  
 
 
  
 Datový list DISTANZKORB
 
  Datový list DISTANZKORB
 DKM distanzkorb výhody
 
  DKM distanzkorb výhody
  
  
Ocelové distanční prvky - mezi spodní a horní výztuž
Ocelové distanční prvky UTH slouží k vymezení vzdálenosti = distance mezi horní a dolní armaturou, základna je široká 25 cm a osová délka 2 m vyznačuje se vysokou stabilitou, nenáročností na ukládku (stačí 3 úvazky dole a 3 úvazky nahoře). Proti užití podpěry kozičky je vyšší produktivita při ukládce 3 - 4x. UTH proti kozičkám zajišťuje přesnější uložení účinné armatury a dle ČSN/EN 1992-1 dovoluje krajní mez krytí.UTH – ocelový distanční prvekZaslat ceny tohoto výrobku »
| Číslo výrobku | Název prvku [délka kusu = 2 bm osově] | Krytí [cm] | Kg/ks | Balení paleta [ks] | 
| 100171 | UTH 03 | 3 | 0,417 | 2 800 (2 000) | 
| 100040 | UTH 04 | 4 | 0,432 | 2 600 (2 000) | 
| 100050 | UTH 05 | 5 | 0,447 | 2 200 (1 500) | 
| 100060 | UTH 06 | 6 | 0,462 | 2 000 (1 500) | 
| 100070 | UTH 07 | 7 | 0,477 | 1 600 (1 000) | 
| 100080 | UTH 08 | 8 | 0,492 | 1 600 (1 000) | 
| 100090 | UTH 09 | 9 | 0,508 | 1 400 (1 000) | 
| 100100 | UTH 10 | 10 | 0,522 | 1 200 (900) | 
| 100110 | UTH 11 | 11 | 0,535 | 1 200 (800) | 
| 100120 | UTH 12 | 12 | 0,551 | 1 000 (700) | 
| 100130 | UTH 13 | 13 | 0,629 | 1 000 (600) | 
| 100140 | UTH 14 | 14 | 0,644 | 800 (600) | 
| 100150 | UTH 15 | 15 | 0,659 | 800 (600) | 
| 100160 | UTH 16 | 16 | 0,674 | 800 (500) | 
| 100170 | UTH 17 | 17 | 0,799 | 700 (500) | 
| 100172 | UTH 18 | 18 | 0,817 | 600 (500) | 
| 100173 | UTH 19 | 19 | 0,836 | 600 (500) | 
| 100174 | UTH 20 | 20 | 0,854 | 600 (400) | 
| 100191 | UTH 21 | 21 | 0,959 | 600 (400) | 
| 100175 | UTH 22 | 22 | 0,977 | 600 (400) | 
| 100176 | *UTH 23 | 23 | 0,996 | 400 (400) | 
| 100177 | UTH 24 | 24 | 1,014 | 400 (300) | 
| 100195 | *UTH 25 | 25 | 1,077 | 400 (300) | 
| 100178 | UTH 26 | 26 | 1,096 | 400 (300) | 
| 100199 | *UTH 27 | 27 | 1,191 | 400 | 
| 100179 | UTH 28 | 28 | 1,133 | 400 | 
| 100194 | *UTH 29 | 29 | 1,152 | 400 | 
| 100180 | UTH 30 | 30 | 1,17 | 400 | 
| 100196 | *UTH 31 | 31 | 1,362 | 400 | 
| 100181 | UTH 32 | 32 | 1,38 | 200 | 
| 100197 | *UTH 33 | 33 | 1,399 | 200 | 
| 100182 | UTH 34 | 34 | 1,419 | 200 | 
| 100183 | *UTH 35 | 35 | 1,436 | 200 | 
| 100184 | UTH 36 | 36 | 1,454 | 200 | 
| 100198 | *UTH 37 | 37 | 1,473 | 200 | 
| 100185 | UTH 38 | 38 | 1,491 | 200 | 
| *UTH 39 | 39 | 1,51 | 200 | |
| 100186 | UTH 40 | 40 | 1,528 | 200 | 
| 100187 | *UTH 45 | 45 | 3,5 | 200 | 
| 100189 | *UTH 48 | 48 | 3,6 | 200 | 
| 100193 | *UTH 55 | 55 | 3,8 | 200 | 
DISTANZKORB – ocelový distanční prvek s plastovou nožkouZaslat ceny tohoto výrobku »
Ocelový distanční prvek - pro horní výztuž
Distanční ocelový prvek opatřený plastovými opěrami na nožičkách, pro vynesení horní výztuže (7-56cm) od základny. Potrubí a chráničky položené na spodní vrstvě armatury neomezují uložení prvku pro horní krytí armatury. Datový list DISTANZKORB
 
  Datový list DISTANZKORB
 DKM distanzkorb výhody
 
  DKM distanzkorb výhody
  






